• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

4월 아이엘츠/OET 성적발표(2017/2/11-2017/3/25)

2016년2월11일부터 2017년3월25일까지 약 2달만에 41명! 

*****

 기간내 최다 성적(스피킹과 라이팅) 선생님 : Lane (10명)

 기간내 최다 스피킹 성적 선생님 : Mi-Jane (7명)

 기간내 최다 라이팅 성적 선생님 : Lane (4명)

 기간내 최다 OET 성적 선생님 : Jerome (2명) 

 기간내 최고 성적 : 이미*님(W 8.0 Vina)

 기간내 가장 큰 성적 향상 : 박준*님(1.5, S 4.5-6.0 Jessel)

 첫 시험 목표 점수 달성 : 이근*님, 현지*님, 김슬*님, 곽두*님, 안희*님, 이성*님, 이선*님

 

 

맘잉글리쉬 성적발표(2017/2/11-2017/3/25)
이름 날짜 과목 지난점수 이번점수 선생님
이선미(Aliee) 2017년 3월 10일 OET C B JEROME
이해림 2017년 2월 12일 OET C B JEROME/JENNY
이미* 2017년 2월 25일 Writing 7.0 8.0 Vina
이미* 2017년 2월 11일 Speaking 7.5 8.0 Dan
안수*(Jessica) 2017년 3월 25일 Speaking 7.0 7.5 Lane
최재* 2017년 2월 11일 Speaking 6.5 7.5 Dan
이미* 2017년 2월 11일 Writing 6.5 7.0 Vina
박지*(Jamie) 2017년 2월 11일 Speaking 5.5 7.0 Nova
김다*(Anna) 2017년 3월 25일 Speaking 6.5 7.0 Mi-Jane
윤민* 2017년 2월 18일 Speaking 6.5 7.0 Liam
민다*(Joey) 2017년 3월 4일 Speaking 6.5 7.0 Lane
정현*(Matthew) 2017년 3월 25일 Speaking 6.0 7.0 Jonah
우지*(Jane) 2017년 2월 18일 Speaking 6.5 7.0 Jerome
이근* 2017년 2월 11일 Speaking n/a 7.0 Fran
이은*(Liz) 2017년 2월 11일 Speaking 6.5 7.0 Dan
전원*(John) 2017년 3월 25일 Speaking 6.0 6.5 Mi-Jane
허현*(Anne) 2017년 3월 4일 Speaking 5.5 6.5 Mi-Jane
김솔* 2017년 2월 11일 Speaking 5.5 6.5 Liam
강소* 2017년 2월 11일 Writing 6.0 6.5 Lane
예성*(Lucian) 2017년 3월 18일 Speaking 6.0 6.5 Lane
박미*(Miho) 2017년 2월 18일 Speaking 5.0 6.5 Jonah
이근* 2017년 2월 11일 Writing n/a 6.5 Jenny
현지* 2017년 3월 25일 Speaking n/a 6.5 Janice
김슬*(Sienna) 2017년 3월 4일 Speaking n/a 6.5 Geoff
허이*(Irene) 2017년 2월 11일 Speaking 5.0 6.0 Nova
곽두* 2017년 3월 25일 Speaking n/a 6.0 Mi-Jane
박경*(Kelly) 2017년 3월 4일 Speaking 5.5 6.0 Mi-Jane
김선*(Sue) 2017년 3월 25일 Speaking 5.5 6.0 Lane
박지*(Jason) 2017년 3월 25일 Writing 5.5 6.0 Lane
박예* 2017년 2월 11일 Writing 4.0 6.0 Lane
전원*(John) 2017년 2월 11일 Speaking 5.0 6.0 Lane
김영*(Teddy) 2017년 3월 25일 Speaking 5.0 6.0 Jonah
박준*(Jun) 2017년 3월 4일 Speaking 4.5 6.0 Jessel
안희*(An) 2017년 3월 4일 Speaking n/a 6.0 Jenny
이성*(Hayden) 2017년 2월 25일 Speaking n/a 6.0 Jenny
이선* 2017년 2월 18일 Speaking n/a 6.0 Dan
김서* 2017년 2월 26일 Speaking 5.0 5.5 Mi-Jane
강소* 2017년 3월 4일 Speaking 5.0 5.5 Lane
김서* 2017년 2월 18일 Writing 5.0 5.5 Lane
이선* 2017년 2월 18일 Writing n/a 5.5 Joy
박미진(Kara) 2017년 2월 18일 Speaking 4.5 5.0 Mi-Jane
           
맘잉글리쉬 OET 성적발표(2017/2/11-2017/3/25)
이름 날짜 과목 지난점수 이번점수 선생님
이선*(Aliee) 2017년 3월 10일 OET C B JEROME
이해* 2017년 2월 12일 OET C B JEROME/JENNY
           

맘잉글리쉬 맘잉글리쉬
30 Lv. Max Level

서어명

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 0

댓글 쓰기

에디터

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?